产品名称 | 玄武岩纤维短切纱 | 生产日期 | |||
型号规格 | LY-BFCS6 | 批号 | |||
序号 | 检验项目内容及要求 | 检验结果 | 单项 | ||
1 | 外观色泽应均匀,为金褐色或深褐色、表面无污染、 | √ | 合格 | ||
2 | 外观合格率(%):≥90 | √ | 合格 | ||
3 | 长度(mm):公称值±10% | 6.0 | 合格 | ||
4 | 单丝直径(um):公称值±10% | 15.2 | 合格 | ||
5 | 线密度(tex):公称值±8% | --- | --- | ||
6 | 断裂强度(Mpa):1200~3000 | 1780 | 合格 | ||
7 | 断裂伸长率:(%):≤3.1 | 2.4 | 合格 | ||
8 | 含水率(%):≤0.2 | 0.1 | 合格 | ||
9 | 耐热性,断裂强度保留率(%):≥85 | 92 | 合格 | ||
10 | 耐碱性,断裂强度保留率(%):≥75 | 83 | 合格 | ||
11 | 可燃性 | 明火点不燃 | 合格 | ||
12 | 包装:按公司内部规定包装或客户要求、行业标准。 | √ | 合格 | ||
备注: | 检验结论: | ||||
注:凡需前检验数据的则需填写数据,凡无需数据的则在检验结果和单项判定中合格打√,不合格打×,并在备注中注明不合格数量及原因